| Statsgælden ultimo 2011 |  |  |
 |  |  |
 | Mia. kr. | Pct. af BNP |
 |  |  |
| Indenlandsk gæld | 646 | 36,2 |
| Udenlandsk gæld | 112 | 6,3 |
| Statens konto | -224 | -12,5 |
| Statens fonde | -121 | -6,8 |
 |  |  |
| Statsgæld | 413 | 23,1 |
 |  |  |
|
|
| Papir | Salg 2012 | Cirkulation | | 2,00% 15-11-2014 | 3.265 | 53.720 | | 2,50% 15-11-2016 | 480 | 13.570 | | 3,00% 15-11-2021 | 32.350 | 84.470 | | 4,50% 15-11-2039 | 5.815 | 110.400 | | Total | 41.910 |
| Daglige opdateringer: Lånebehov Salg Opkøb |
|
|
|
|
|

|
|