| Statsgælden ultimo 2012 |  |  |
 |  |  |
 | Mia. kr. | Pct. af BNP |
 |  |  |
| Indenlandsk gæld | 668 | 36,7 |
| Udenlandsk gæld | 90 | 4,9 |
| Statens konto | -162 | -8,9 |
| Statens fonde | -109 | -6,0 |
 |  |  |
| Statsgæld | 487 | 26,8 |
 |  |  |
|
|
| Papir | Salg 2013 | Cirkulation | | 2,50% 15-11-2016 | 7.540 | 29.010 | | 4,00% 15-11-2019 | 0 | 87.870 | | 1,50% 15-11-2023 | 27.790 | 40.415 | | 4,50% 15-11-2039 | 1.475 | 116.320 | | 0,10% 15-11-2023i | 3.365 | 13.310 | | Total | 40.170 |
| Daglige opdateringer: Lånebehov Salg Opkøb |
|
|
|
|
|

|
|